Ratings
IX Copa de Othello - Suzano (Brazil)
2017-06-25
2017-06-25
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
290174, DAIROKUNO, Mitsuru, BRA, 4, 212, 1075
290020, SOUZA, Gabriel M. O. De, BRA, 4, 202, 0
+290189, FURLAN, Rafael, BRA, 3, 191, 0
290040, SILVA, Joao Victor S. Da, BRA, 3, 182, 0
+290190, TEIXEIRA, Moises Santos, BRA, 3, 175, 0
290025, CORREIA JR., Moises, BRA, 3, 151, 0
+290191, SANTOS, Rita de Cassia Rufino, BRA, 2, 129, 0
+290192, PEREIRA, Fernanda Cristina, BRA, 2, 118, 0
+290193, PEREIRA, Luis Henrique Antonio, BRA, 1, 106, 0
+290195, CARVALHO, Renato Jose de, BRA, 0, 19, 0
+290194, SOUZA, Alcides, BRA, 0, 19, 0
List of players
- CARVALHO Renato Jose De (Brazil)
- CORREIA JR. Moises (Brazil)
- DAIROKUNO Mitsuru (Brazil)
- DE SOUZA Gabriel M. O. (Brazil)
- FURLAN Rafael (Brazil)
- PEREIRA Fernanda Cristina (Brazil)
- PEREIRA Luis Henrique Antonio (Brazil)
- SANTOS Rita De Cassia Rufino (Brazil)
- SILVA Joao Victor S. Da (Brazil)
- SOUZA Alcides (Brazil)
- TEIXEIRA Moises Santos (Brazil)
11 players
Here are all results.
2017-06-25: IX Copa de Othello - Suzano(Brazil)| DAIROKUNO Mitsuru | 52-12 | PEREIRA Fernanda Cristina |
| SANTOS Rita De Cassia Rufino | 17-47 | DE SOUZA Gabriel M. O. |
| CORREIA JR. Moises | 41-23 | PEREIRA Luis Henrique Antonio |
| SOUZA Alcides | 19-45 | SILVA Joao Victor S. Da |
| TEIXEIRA Moises Santos | 45-19 | CARVALHO Renato Jose De |
| SILVA Joao Victor S. Da | 21-43 | DAIROKUNO Mitsuru |
| DE SOUZA Gabriel M. O. | 39-25 | CORREIA JR. Moises |
| PEREIRA Fernanda Cristina | 12-52 | TEIXEIRA Moises Santos |
| FURLAN Rafael | 26-38 | SANTOS Rita De Cassia Rufino |
| TEIXEIRA Moises Santos | 21-43 | DE SOUZA Gabriel M. O. |
| DAIROKUNO Mitsuru | 29-35 | CORREIA JR. Moises |
| SANTOS Rita De Cassia Rufino | 18-46 | SILVA Joao Victor S. Da |
| PEREIRA Luis Henrique Antonio | 08-56 | FURLAN Rafael |
| DE SOUZA Gabriel M. O. | 24-40 | DAIROKUNO Mitsuru |
| CORREIA JR. Moises | 47-17 | TEIXEIRA Moises Santos |
| SILVA Joao Victor S. Da | 55-09 | PEREIRA Luis Henrique Antonio |
| FURLAN Rafael | 48-16 | PEREIRA Fernanda Cristina |
| SILVA Joao Victor S. Da | 15-49 | DE SOUZA Gabriel M. O. |
| DAIROKUNO Mitsuru | 48-16 | SANTOS Rita De Cassia Rufino |
| CORREIA JR. Moises | 03-61 | FURLAN Rafael |
| PEREIRA Fernanda Cristina | 38-26 | PEREIRA Luis Henrique Antonio |
