Ratings
41_Inuyama_open (Japan)
2017-11-19
2017-11-19
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
13698, ITO, azumi, JPN, 6.0, 252
11939, MIYAGAWA, keigo, JPN, 5.5, 287
5526, UNO, toshihiro, JPN, 5.0, 256
13316, KOYASHIKI, ken, JPN, 4.5, 239
5699, YOSHIYUKI, suganuma, JPN, 3.5, 274
12320, TAKAGI, yosuke, JPN, 3.0, 224
13983, SOBASHIMA, ooji, JPN, 3.0, 201
5676, TSUKAMOTO, hiroaki, JPN, 3.0, 180
12740, YAMANAKA, yukihiro, JPN, 2.5, 186
12916, SATO, reiko, JPN, 2.0, 206
5677, MIYASATO, shiyoko, JPN, 2.0, 160
14291, ARAI, kojiro, JPN, 2.0, 119
13999, UEDA, hirosuki, JPN, 0.0, 104
List of players
- ARAI Kojiro (Japan)
- ITO Shinobu (Japan)
- KOYASHIKI Ken (Japan)
- MIYAGAWA Keigo (Japan)
- MIYASATO Shiyoko (Japan)
- SATO Reiko (Japan)
- SOBAJIMA Daichi (Japan)
- TAKAGI Yosuke (Japan)
- TSUKAMOTO Hiroaki (Japan)
- UEDA Hirosuki (Japan)
- UNO Toshihiro (Japan)
- YAMANAKA Yukihiro (Japan)
- YOSHIYUKI Suganuma (Japan)
13 players
Here are all results.
2017-11-19: 41_Inuyama_open(Japan)| ITO Shinobu | 43-21 | MIYASATO Shiyoko |
| UNO Toshihiro | 44-20 | TSUKAMOTO Hiroaki |
| KOYASHIKI Ken | 32-32 | MIYAGAWA Keigo |
| YOSHIYUKI Suganuma | 56-08 | UEDA Hirosuki |
| YAMANAKA Yukihiro | 42-22 | SATO Reiko |
| ARAI Kojiro | 33-31 | TAKAGI Yosuke |
| ITO Shinobu | 41-23 | YAMANAKA Yukihiro |
| UNO Toshihiro | 41-23 | YOSHIYUKI Suganuma |
| KOYASHIKI Ken | 33-31 | SATO Reiko |
| SOBAJIMA Daichi | 52-12 | ARAI Kojiro |
| TSUKAMOTO Hiroaki | 39-25 | MIYASATO Shiyoko |
| TAKAGI Yosuke | 39-25 | MIYAGAWA Keigo |
| ITO Shinobu | 34-30 | KOYASHIKI Ken |
| UNO Toshihiro | 50-14 | SOBAJIMA Daichi |
| MIYAGAWA Keigo | 39-25 | SATO Reiko |
| TSUKAMOTO Hiroaki | 37-27 | YOSHIYUKI Suganuma |
| YAMANAKA Yukihiro | 45-19 | TAKAGI Yosuke |
| ARAI Kojiro | 38-26 | UEDA Hirosuki |
| UNO Toshihiro | 37-27 | ITO Shinobu |
| MIYAGAWA Keigo | 51-13 | MIYASATO Shiyoko |
| KOYASHIKI Ken | 34-30 | YOSHIYUKI Suganuma |
| SOBAJIMA Daichi | 36-28 | YAMANAKA Yukihiro |
| TSUKAMOTO Hiroaki | 43-21 | ARAI Kojiro |
| TAKAGI Yosuke | 49-15 | UEDA Hirosuki |
| ITO Shinobu | 37-27 | TAKAGI Yosuke |
| MIYAGAWA Keigo | 44-20 | UNO Toshihiro |
| KOYASHIKI Ken | 48-16 | YAMANAKA Yukihiro |
| SOBAJIMA Daichi | 39-25 | TSUKAMOTO Hiroaki |
| YOSHIYUKI Suganuma | 47-17 | SATO Reiko |
| MIYASATO Shiyoko | 47-17 | UEDA Hirosuki |
| ITO Shinobu | 34-30 | SOBAJIMA Daichi |
| UNO Toshihiro | 36-28 | KOYASHIKI Ken |
| MIYAGAWA Keigo | 48-16 | TSUKAMOTO Hiroaki |
| YOSHIYUKI Suganuma | 59-05 | ARAI Kojiro |
| SATO Reiko | 57-07 | UEDA Hirosuki |
| TAKAGI Yosuke | 43-21 | MIYASATO Shiyoko |
| ITO Shinobu | 36-28 | UNO Toshihiro |
| MIYAGAWA Keigo | 48-16 | TAKAGI Yosuke |
| KOYASHIKI Ken | 34-30 | SOBAJIMA Daichi |
| YAMANAKA Yukihiro | 32-32 | YOSHIYUKI Suganuma |
| SATO Reiko | 54-10 | ARAI Kojiro |
| MIYASATO Shiyoko | 33-31 | UEDA Hirosuki |
