Ratings
3st myeongin (Korea)
2017-06-18
2017-06-18
Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.
ID, Name, First name, Points, tie-break
7581, KIM, Kwanyoon, KOR, 7, 297, 1697
30102, SOHR, Jaeyoung, KOR, 6, 291, 1843
4161, SEO, Youjoon, KOR, 5, 271, 1803
7568, LEE, Chun Ae, KOR, 4, 259, 1829
7573, HA, Seungsup, KOR, 4, 257, 1548
30300, CHO, Wonyong, KOR, 4, 245, 1453
30043, NAM, Sungwoo, KOR, 3, 244, 1477
35084, KIM, Dongil, KOR, 3, 176, 1287
30403, PARK, Jonghyun, KOR, 2, 167, 1344
35086, KIM, Donghyeon, KOR, 2, 160, 1029
35088, KIM, Donggyu, KOR, 1, 205, 1343
30024, KIM, Gyejin, KOR, 1, 116, 641
List of players
- CHO Wonyong (Korea)
- HA Seungsup (Korea)
- KIM Gyejin (Korea)
- KIM Donghyeon (Korea)
- KIM Dongil (Korea)
- KIM Donggyu (Korea)
- KIM Kwanyoon (Korea)
- LEE Chunae (Korea)
- NAM Sungwoo (Korea)
- PARK Jonghyun (Korea)
- SEO Youjoon (Korea)
- SOHR Jaeyoung (Korea)
12 players
Here are all results.
2017-06-18: 3st myeongin(Korea)| SOHR Jaeyoung | 52-12 | KIM Gyejin |
| KIM Donggyu | 19-45 | LEE Chunae |
| PARK Jonghyun | 16-48 | NAM Sungwoo |
| SEO Youjoon | 29-35 | KIM Kwanyoon |
| KIM Donghyeon | 25-39 | KIM Dongil |
| CHO Wonyong | 30-34 | HA Seungsup |
| KIM Dongil | 33-31 | NAM Sungwoo |
| PARK Jonghyun | 03-61 | KIM Donggyu |
| KIM Gyejin | 07-57 | SEO Youjoon |
| CHO Wonyong | 54-10 | KIM Donghyeon |
| LEE Chunae | 19-45 | SOHR Jaeyoung |
| HA Seungsup | 30-34 | KIM Kwanyoon |
| KIM Donghyeon | 44-20 | KIM Gyejin |
| SEO Youjoon | 49-15 | PARK Jonghyun |
| KIM Donggyu | 16-48 | HA Seungsup |
| KIM Kwanyoon | 44-20 | KIM Dongil |
| SOHR Jaeyoung | 41-23 | CHO Wonyong |
| NAM Sungwoo | 13-51 | LEE Chunae |
| KIM Kwanyoon | 48-16 | SOHR Jaeyoung |
| CHO Wonyong | 48-16 | KIM Donggyu |
| KIM Dongil | 23-41 | SEO Youjoon |
| NAM Sungwoo | 48-16 | KIM Donghyeon |
| KIM Gyejin | 12-52 | PARK Jonghyun |
| LEE Chunae | 44-20 | HA Seungsup |
| PARK Jonghyun | 37-27 | KIM Donghyeon |
| KIM Donggyu | 31-33 | KIM Gyejin |
| NAM Sungwoo | 30-34 | CHO Wonyong |
| HA Seungsup | 48-16 | KIM Dongil |
| SEO Youjoon | 28-36 | SOHR Jaeyoung |
| LEE Chunae | 26-38 | KIM Kwanyoon |
| SEO Youjoon | 34-30 | LEE Chunae |
| KIM Dongil | 36-28 | PARK Jonghyun |
| SOHR Jaeyoung | 46-18 | HA Seungsup |
| KIM Gyejin | 12-52 | NAM Sungwoo |
| KIM Kwanyoon | 56-08 | CHO Wonyong |
| KIM Donghyeon | 33-31 | KIM Donggyu |
| NAM Sungwoo | 22-42 | KIM Kwanyoon |
| KIM Donggyu | 31-33 | SEO Youjoon |
| SOHR Jaeyoung | 55-09 | KIM Dongil |
| HA Seungsup | 59-05 | KIM Donghyeon |
| CHO Wonyong | 48-16 | PARK Jonghyun |
| LEE Chunae | 44-20 | KIM Gyejin |
