Ratings
SATOMI Satoshi (Japan)
Japanese name(s): 田井 智士 田井智士16 tournaments
98 results
Player ID: 11280
98 results
Player ID: 11280
2009-12-13: 57_Niigata_conference(Japan)
| SATOMI Satoshi | 57-07 | FUKUCHI Katsunori |
| NAGAO Hiroto | 35-29 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 45-19 | KOBAYASHI Manabu |
| SASAKI Sadayuki | 37-27 | SATOMI Satoshi |
| UMEZAWA Yoshinori | 37-27 | SATOMI Satoshi |
2006-12-17: 20061217_51_Niigata_conf(Japan)
2006-04-09: 20060409_50_Niigata_conf(Japan)
2006-03-26: 27_Meijin(Japan)
| SATOMI Satoshi | 12-52 | SATAKE Yosuke |
| SATOMI Satoshi | 12-52 | KANDA Yoshihiro |
| UMEZAWA Yoshinori | 09-55 | SATOMI Satoshi |
| NAGASAKI Hidekazu | 15-49 | SATOMI Satoshi |
| AIHARA Shigeaki | 22-42 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 06-58 | KOBAYASHI Manabu |
| SATOMI Satoshi | 12-52 | HONDA Masaji |
| SATOMI Satoshi | 16-48 | UMEZAWA Yoshinori |
| SASAKI Sadayuki | 16-48 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 05-59 | MATSUZAWA Takashi |
| FURUMOTO Yuki | 64-00 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 64-00 | OKI Chikara |
| SATOMI Satoshi | 64-00 | KAWAI Tokunao |
| SATOMI Satoshi | 64-00 | MATSUZAKA Katsuhiko |
| TAKIZAWA Masaki | 64-00 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 64-00 | NOGAMI Yoshiyuki |
| KANEDA Shigeru | 64-00 | SATOMI Satoshi |
2005-10-09: 20051009_STAR_CAMP_2005(Japan)
2005-06-12: 20050612_Niigata_block_2005(Japan)
2005-06-04: 14_Shinagawa_open(Japan)
2005-03-20: 26_Meijin(Japan)
| SATOMI Satoshi | 24-40 | HIROSHI Hiroyoshi |
| SATOMI Satoshi | 23-41 | TAKIZAWA Masaki |
| AIHARA Shigeaki | 28-36 | SATOMI Satoshi |
| SASAKI Sadayuki | 26-38 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 08-56 | AIHARA Shigeaki |
| SATOMI Satoshi | 12-52 | KANDA Yoshihiro |
| UMEZAWA Yoshinori | 24-40 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 09-55 | SUZUKI Tatsuya |
| SATOMI Satoshi | 13-51 | HONDA Masaji |
| SATOMI Satoshi | 26-38 | HARII Mitsu |
| MATSUZAWA Takashi | 27-37 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 09-55 | HARII Mitsu |
| KANDA Yoshihiro | 21-43 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 29-35 | UMEZAWA Yoshinori |
| TAKIZAWA Masaki | 29-35 | SATOMI Satoshi |
| ENOMOTO Yasuhiro | 44-20 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 42-22 | NAGUMO Natsuhiko |
| SATOMI Satoshi | 49-15 | HORIUCHI Keiko |
| SATOMI Satoshi | 34-30 | TATSUMI-IIJIMA Yukiko |
| YAMAKAWA Takashi | 37-27 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 59-05 | TAKASAKI Shohei |
| SATOMI Satoshi | 47-17 | WATANABE Hideaki |
| KOUKAWA Satoshi | 39-25 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 59-05 | WATANABE Keiichi |
| KAWAGASHIRA Kuniharu | 37-27 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 57-07 | MAKINO Mizuho |
| SATOMI Satoshi | 37-27 | TOJO Atsushi |
| MURAKAMI Takeshi | 43-21 | SATOMI Satoshi |
2004-10-10: 20041010_STAR_CAMP_2004(Japan)
2004-07-18: 32nd All Japan(Japan)
2004-06-06: 20040606_Niigata_block_2004(Japan)
2004-04-04: 20040404_46_Niigata_conf(Japan)
2004-03-27: 25_Meijin_open(Japan)
2004-03-21: 20040321_11_Niigata_challenge_cup(Japan)
2004-02-15: 20040215_5_Sea_of_Japan_open(Japan)
2004-01-25: 20040125_10_Niigata_challenge_cup(Japan)
| SATOMI Satoshi | 15-49 | KOSE Akira |
| TANINO Takahashi | 22-42 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 27-37 | OSHIMIZU Takanori |
| TAKASHIMA Yun | 23-41 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 19-45 | KOSE Akira |
| SATOMI Satoshi | 21-43 | TAKASHIMA Yun |
| SATOMI Satoshi | 16-48 | YOSHIDA Taisaku |
| SATOMI Satoshi | 32-32 | ISHIDA Keita |
| SATOMI Satoshi | 19-45 | KAMISAWA Chiaki |
| GOTO Hiroshi | won against | SATOMI Satoshi |
| TSUJI Shinji | won against | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | won against | HAMADA Naoki |
| SATOMI Satoshi | 13-51 | AIHARA Shigeaki |
| NAGASAKI Hidekazu | 22-42 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 02-62 | SATO Tsuyoshi |
| SASAKI Sadayuki | 21-43 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 24-40 | SUZUKI Nobuyuki |
| SATOMI Satoshi | 29-35 | UMEZAWA Yoshinori |
| SATOMI Satoshi | 12-52 | FUKUCHI Katsunori |
| NAGASAKI Hidekazu | 22-42 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 08-56 | UCHIYAMA Go |
| SATOMI Satoshi | 15-49 | NAKAMURA Keiko |
| TAKIZAWA Masaki | 26-38 | SATOMI Satoshi |
| HIKAWA Yoshio | 40-24 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 37-27 | SATO Keisuke |
| KASHIWAGI Mitsuyoshi | 33-31 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 34-30 | KURODA Takuji |
| SATAKE Yosuke | 34-30 | SATOMI Satoshi |
| KINOSHITA Hisako | 64-00 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 60-04 | TANAKA Kazuo |
| SATOMI Satoshi | 31-33 | AIHARA Shigeaki |
| SATOMI Satoshi | 23-41 | NAGASAKI Hidekazu |
| NISHIDA Keita | 27-37 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 10-54 | UCHIYAMA Go |
| NAKAMURA Motohiro | 21-43 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 18-46 | NAKAMURA Keiko |
| SATOMI Satoshi | 27-37 | NAGASAKI Hidekazu |
| KANDA Yoshihiro | 26-38 | SATOMI Satoshi |
| TAKIZAWA Masaki | 14-50 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 31-33 | ONUMA Naofumi |
| AIHARA Shigeaki | 31-33 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 25-39 | NAKAMURA Keiko |
| SATOMI Satoshi | 25-39 | NAGASAKI Hidekazu |
| SATOMI Satoshi | 32-32 | NISHIDA Keita |
| FUKUCHI Katsunori | 08-56 | SATOMI Satoshi |
| NAGASAKI Hidekazu | 09-55 | SATOMI Satoshi |
| NISHIDA Keita | 26-38 | SATOMI Satoshi |
| SATOMI Satoshi | 14-50 | FUKUCHI Katsunori |
