%%Tournament: 52_All_Japan_Tokyo_prelim_1
%%Country: Japan
%%Date: 26/09/2026
%%Sender: WOF rating committee (othello.gr.jp scrape; ids 17121+ = WOF block for new JP players)

%_%  12712, URANO, kento, JPN, 5.0, 275
%_%   5539, YAMAKAWA, takashi, JPN, 5.0, 244
%_%   5686, IWATA, hiroyuki, JPN, 5.0, 222
%_%  10820, ASOU, daisuke, JPN, 4.0, 270
%_%  16012, KIKUCHI, seiten, JPN, 4.0, 237
%_%    700, NAKAJIMA, tetsuya, JPN, 4.0, 228
%_%  15609, MARI, hinata, JPN, 4.0, 214
%_%  15404, OTAKA, tomoki, JPN, 4.0, 195
%_%  13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 3.0, 224
%_%  15662, HARA, issei, JPN, 3.0, 208
%_%   5515, KOMAGATA, masayuki, JPN, 3.0, 183
%_%  13286, TAJIMA, isao, JPN, 3.0, 180
%_%  15202, HISAHIRO, tatsutarou, JPN, 3.0, 177
%_%  12265, KUNIO, yukihiro, JPN, 2.0, 223
%_%  16108, YAMASHITA, kotaro, JPN, 2.0, 180
%_%  16022, TANIDA, sho, JPN, 2.0, 164
%_%  16581, CHEN, siqiao, JPN, 2.0, 150
%_%  16395, OKOSHI, yuya, JPN, 2.0, 144
%_%  16545, HIBINO, toshiyuki, JPN, 1.0, 113
%_%  16568, SASAJIMA, haruki, JPN, 0.0, 73

%Round 1
  5539 (42)>(22)  15609  
  5686 (36)>(28)  15662  
 12712 (34)>(30)  16022  
 10820 (48)>(16)  16545  
 15404 (52)>(12)  16108  
 13286 (41)>(23)  16012  
   700 (58)>(06)  16568  
 15202 (32)>(32)  13536  
  5515 (37)>(27)  16395  
 16581 (37)>(27)  12265  

%Round 2
 15404 (34)>(30)   5539  
  5686 (33)>(31)  10820  
 12712 (51)>(13)  15202  
 15609 (35)>(29)  16012  
   700 (46)>(18)  13286  
 13536 (64)>(00)  16545  
 16022 (36)>(28)  15662  
  5515 (36)>(28)  16581  
 12265 (53)>(11)  16568  
 16395 (33)>(31)  16108  

%Round 3
  5539 (56)>(08)  16395  
 15202 (39)>(25)   5686  
 12712 (48)>(16)  15404  
 10820 (46)>(18)  16022  
 13536 (36)>(28)  15609  
 16012 (51)>(13)  16568  
   700 (38)>(26)   5515  
 15662 (44)>(20)  16545  
 13286 (32)>(32)  12265  
 16581 (33)>(31)  16108  

%Round 4
  5539 (45)>(19)  13536  
  5686 (48)>(16)  16581  
 12712 (43)>(21)    700  
 10820 (49)>(15)  13286  
 15404 (39)>(25)  15202  
 15609 (55)>(09)  16545  
 16012 (47)>(17)  16022  
 15662 (45)>(19)  16395  
  5515 (33)>(31)  12265  
 16108 (52)>(12)  16568  

%Round 5
  5539 (38)>(26)   5515  
  5686 (35)>(29)  12712  
 15404 (35)>(29)  10820  
 15609 (35)>(29)  15202  
 16012 (53)>(11)  16581  
 15662 (41)>(23)    700  
 13536 (43)>(21)  13286  
 16395 (35)>(29)  12265  
 16022 (52)>(12)  16108  
 16545 (55)>(09)  16568  

%Round 6
  5539 (33)>(31)  12712  
  5686 (45)>(19)  15404  
 10820 (42)>(22)  15662  
 15609 (39)>(25)   5515  
 16012 (34)>(30)  13536  
   700 (42)>(22)  16395  
 15202 (39)>(25)  16581  
 13286 (53)>(11)  16022  
 12265 (51)>(13)  16545  
 16108 (42)>(22)  16568  

%Round 7
 12712 (39)>(25)  10820  
