%%Tournament: 52_All_Japan_Chushikoku_prelim
%%Country: Japan
%%Date: 21/09/2026
%%Sender: WOF rating committee (othello.gr.jp scrape; ids 17121+ = WOF block for new JP players)

%_%  10318, USHIRO, hideaki, JPN, 5.0, 290
%_%  10070, KAMEMOTO, osamu, JPN, 5.0, 254
%_%  14268, YAMANOUCHI, masahumi, JPN, 5.0, 242
%_%  15985, HATAKE, masakazu, JPN, 5.0, 218
%_%  16277, MARUI, haruto, JPN, 4.0, 235
%_%  16465, OKABE, hiroyuki, JPN, 4.0, 220
%_%  16315, HATA, eriko, JPN, 4.0, 205
%_%  14133, YAMAMOTO, kenta, JPN, 3.0, 227
%_%  13074, IMAMURA, kunihiko, JPN, 3.0, 200
%_%  11205, NAKAOKA, akinori, JPN, 3.0, 187
%_%  15417, OGISO, yuki, JPN, 3.0, 173
%_%  11041, ISEDA, katsuya, JPN, 3.0, 155
%_%  10331, MATSUI, takashi, JPN, 2.0, 259
%_%  14647, KAGAHARA, shota, JPN, 2.0, 164
%_%  13610, ICHIKI, haruki, JPN, 2.0, 162
%_%  15798, KAGAHARA, kakiko, JPN, 2.0, 127
%_%  11560, NISHIWAKI, shingo, JPN, 1.0, 207
%_%  15482, TANAKA, tetsuya, JPN, 1.0, 123

%Round 1
 10070 (42)>(22)  13610  
 11041 (48)>(16)  15482  
 14647 (48)>(16)  14268  
 15985 (36)>(28)  14133  
 16277 (41)>(23)  16315  
 10318 (32)>(32)  11560  

%Round 2
 10070 (33)>(31)  10318  
 15985 (33)>(31)  16277  
 14268 (41)>(23)  11560  
 10318 (39)>(25)  11560  
 15417 (40)>(24)  13610  
 16315 (41)>(23)  11560  
 10318 (39)>(25)  14133  
 16465 (45)>(19)  10331  
 11205 (50)>(14)  15798  

%Round 3
 13610 (47)>(17)  16277  
 10070 (38)>(26)  11205  
 11041 (47)>(17)  13610  
 16315 (32)>(32)  14647  
 14268 (40)>(24)  16465  
 16465 (33)>(31)  10331  
 14133 (38)>(26)  10318  
 13074 (33)>(31)  15417  
 16315 (35)>(29)  10331  
 14133 (39)>(25)  13074  
 11205 (35)>(29)  10331  
 10070 (39)>(25)  13074  
 14268 (40)>(24)  11560  
 16465 (45)>(19)  15798  

%Round 4
 10331 (44)>(20)  10070  
 11205 (44)>(20)  13610  
 10318 (36)>(28)  11041  
 14647 (52)>(12)  16465  
 16315 (38)>(26)  15985  
 16277 (49)>(15)  14268  
 10318 (38)>(26)  10070  
 16465 (53)>(11)  15417  
 16277 (39)>(25)  14133  
 10331 (53)>(11)  16315  
 11560 (40)>(24)  15482  
 15798 (40)>(24)  15482  

%Round 5
 13610 (32)>(32)  14647  
 10070 (56)>(08)  16465  
 11041 (32)>(32)  11205  
 15985 (39)>(25)  10331  
 14268 (45)>(19)  10318  
 15985 (34)>(30)  10318  
 15417 (49)>(15)  10331  
 14268 (45)>(19)  16277  
 15798 (39)>(25)  16315  
 14133 (50)>(14)  11560  
 15482 (34)>(30)  13074  
 13074 (49)>(15)  15798  

%Round 6
 16277 (39)>(25)  15482  
 15417 (42)>(22)  14133  
 15985 (50)>(14)  10331  
 13074 (38)>(26)  11560  
