%%Tournament: 8_Iwata_endurance_afternoon
%%Country: Japan
%%Date: 16/08/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%  14803, TAKAYANA, seizou, JPN, 5.0, 236
%_%   5524, NAGAO, hiroto, JPN, 4.0, 205
%_%   6955, IWASAKI, masaaki, JPN, 3.0, 195
%_%  12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 3.0, 180
%_%   6951, FUJITA, takeshi, JPN, 3.0, 174
%_%  15391, FURUYA, hiroyuki, JPN, 3.0, 171
%_%  13885, KAIBARA, takushi, JPN, 3.0, 157
%_%   5523, ARAKI, yasuyuki, JPN, 3.0, 152
%_%  16376, MITA, hiromichi, JPN, 3.0, 148
%_%  13772, FUJIMOTO, kenta, JPN, 2.0, 179
%_%   5526, UNO, toshihiro, JPN, 2.0, 161
%_%   6916, MIZUNO, keigo, JPN, 2.0, 134
%_%  12202, KAWATA, tetsu, JPN, 2.0, 127
%_%  15779, FUJITA, mahiro, JPN, 1.0, 160
%_%  10091, FUJITA, shouta, JPN, 1.0, 116
%_%  17198, ITO, rin, JPN, 0.0, 65

%Round 1
 14803 (38)>(26)  13772  
  5524 (44)>(20)  16376  
  6955 (48)>(16)  12202  
 12126 (37)>(27)  15391  
  6951 (44)>(20)  15779  
 13885 (40)>(24)   6916  
  5523 (41)>(23)   5526  
 10091 (53)>(11)  17198  

%Round 2
 14803 (60)>(04)  12126  
  5524 (41)>(23)   6951  
  6955 (63)>(01)  10091  
 13772 (48)>(16)  15391  
  5523 (34)>(30)  13885  
 16376 (39)>(25)  15779  
  5526 (44)>(20)   6916  
 12202 (37)>(27)  17198  

%Round 3
 14803 (49)>(15)   6955  
  5524 (50)>(14)   5523  
 12126 (59)>(05)  12202  
  6951 (41)>(23)   5526  
 15391 (51)>(13)  17198  
 13885 (37)>(27)  13772  
 16376 (37)>(27)  10091  
  6916 (33)>(31)  15779  

%Round 4
 14803 (43)>(21)   5524  
  6951 (48)>(16)   6955  
 13885 (35)>(29)  12126  
 15391 (44)>(20)  10091  
 16376 (41)>(23)   5523  
  5526 (40)>(24)  13772  
  6916 (44)>(20)  12202  
 15779 (60)>(04)  17198  

%Round 5
 14803 (46)>(18)   6951  
  5524 (49)>(15)  13885  
  6955 (53)>(11)  16376  
 12126 (51)>(13)   6916  
 15391 (33)>(31)   5526  
  5523 (40)>(24)  15779  
 13772 (54)>(10)  17198  
 12202 (49)>(15)  10091  
