%%Tournament: 242_Nagareyama_open
%%Country: Japan
%%Date: 26/07/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%    299, MURAKAMI, takeshi, JPN, 5.0, 243
%_%  14499, TOKIWA, shuto, JPN, 5.0, 227
%_%  15583, AKITADA, yuta, JPN, 5.0, 222
%_%  14591, TANIHARA, hinata, JPN, 4.0, 235
%_%  12648, AKAGI, tachiro, JPN, 4.0, 234
%_%   7063, HASEGAWA, akira, JPN, 4.0, 232
%_%  14915, ONO, taiga, JPN, 4.0, 203
%_%  16362, HASHIMOTO, ryosuke, JPN, 3.0, 243
%_%  15774, KUZUHARA, makoto, JPN, 3.0, 216
%_%   5533, SATO, koichiro, JPN, 3.0, 212
%_%   5519, KOSHINO, kazuhiko, JPN, 3.0, 206
%_%  15650, SATO, minato, JPN, 3.0, 200
%_%  13721, YAMANAKA, masayuki, JPN, 3.0, 184
%_%  16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 3.0, 179
%_%  16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 3.0, 177
%_%  15584, AKITADA, shigeki, JPN, 3.0, 172
%_%  12612, TOMI, kazuko, JPN, 3.0, 171
%_%   5650, KOBAYASHI, makoto, JPN, 2.0, 177
%_%   5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 2.0, 170
%_%  11174, MOROKAWA, eiichi, JPN, 2.0, 150
%_%  16470, AKIMASA, kana, JPN, 2.0, 131
%_%  14141, HIRAI, oochi, JPN, 1.0, 159
%_%  15776, FUJIWARA, tetsuya, JPN, 1.0, 139
%_%  16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 1.0, 126

%Round 1
   299 (39)>(25)   7063  
 15584 (36)>(28)  14499  
 15583 (35)>(29)   5533  
 14591 (50)>(14)  15776  
 12648 (49)>(15)  11174  
 14915 (43)>(21)  16470  
  5545 (37)>(27)  16362  
 15774 (40)>(24)   5650  
  5519 (35)>(29)  16103  
 16102 (55)>(09)  15650  
 13721 (42)>(22)  14141  
 12612 (40)>(24)  16104  

%Round 2
   299 (52)>(12)  12612  
 14499 (34)>(30)  16362  
 15583 (39)>(25)   5519  
 14591 (48)>(16)  16102  
 12648 (43)>(21)  14915  
  7063 (56)>(08)   5650  
 15774 (48)>(16)  13721  
  5533 (46)>(18)  16103  
 15650 (53)>(11)  15776  
 15584 (36)>(28)   5545  
 16470 (37)>(27)  11174  
 14141 (32)>(32)  16104  

%Round 3
   299 (37)>(27)  15774  
 14499 (43)>(21)  14915  
 15583 (49)>(15)  15584  
 14591 (36)>(28)  12648  
  7063 (49)>(15)   5533  
 16362 (52)>(12)  16104  
 15650 (45)>(19)   5519  
 13721 (51)>(13)  16470  
  5545 (42)>(22)  16102  
 16103 (40)>(24)  11174  
 12612 (37)>(27)  14141  
  5650 (48)>(16)  15776  

%Round 4
 14591 (40)>(24)    299  
 14499 (36)>(28)  15650  
 15583 (36)>(28)   7063  
 12648 (39)>(25)  15774  
 14915 (44)>(20)   5533  
 16102 (35)>(29)  16362  
  5519 (42)>(22)   5650  
 13721 (42)>(22)   5545  
 16103 (38)>(26)  14141  
 15584 (37)>(27)  12612  
 11174 (47)>(17)  15776  
 16104 (52)>(12)  16470  

%Round 5
   299 (34)>(30)  12648  
 14499 (50)>(14)  13721  
 15583 (35)>(29)  14591  
  7063 (42)>(22)  15584  
 14915 (40)>(24)   5545  
 16362 (59)>(05)  11174  
 15774 (46)>(18)  15650  
  5533 (64)>(00)  16104  
 12612 (37)>(27)   5519  
 16102 (44)>(20)  16103  
  5650 (43)>(21)  14141  
 15776 (49)>(15)  16470  

%Round 6
   299 (57)>(07)  16102  
 14499 (36)>(28)  15583  
  7063 (32)>(32)  14591  
 12648 (45)>(19)  13721  
 14915 (34)>(30)  15774  
 16362 (46)>(18)  12612  
  5533 (38)>(26)  15584  
  5519 (58)>(06)  16104  
 15650 (47)>(17)   5545  
 16103 (32)>(32)  15776  
 11174 (32)>(32)   5650  
 16470 (33)>(31)  14141  
