%%Tournament: 134_Kanagawa_open
%%Country: Japan
%%Date: 05/07/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%  12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 6.0, 255
%_%  15404, OTAKA, tomoki, JPN, 5.0, 247
%_%  14499, TOKIWA, shuto, JPN, 5.0, 221
%_%   5655, SATANI, tetsu, JPN, 4.0, 226
%_%  10920, SAITO, aya, JPN, 4.0, 221
%_%  14915, ONO, taiga, JPN, 4.0, 217
%_%  13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 4.0, 203
%_%   5567, MITSUYA, nobuaki, JPN, 4.0, 197
%_%  15567, TOMITA, yo, JPN, 3.0, 225
%_%   7054, NAKAMORI, hiroki, JPN, 3.0, 207
%_%   5524, NAGAO, hiroto, JPN, 3.0, 204
%_%  11054, IWAKURA, hiroaki, JPN, 3.0, 195
%_%   6843, ITAGAKI, kenichi, JPN, 3.0, 194
%_%  15955, KUSUMI, tomohiro, JPN, 3.0, 190
%_%   5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 3.0, 188
%_%  15584, AKITADA, shigeki, JPN, 3.0, 183
%_%  14234, YOSHIDA, kenjirou, JPN, 3.0, 178
%_%  16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 3.0, 143
%_%  14932, KIMURA, kazami, JPN, 2.5, 181
%_%  15708, SHABE, hiroaki, JPN, 2.5, 180
%_%   5515, KOMAGATA, masayuki, JPN, 2.0, 212
%_%  16125, SHABE, naoki, JPN, 2.0, 192
%_%  15919, MISONO, minoru, JPN, 2.0, 172
%_%  16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 2.0, 161
%_%   5519, KOSHINO, kazuhiko, JPN, 2.0, 157
%_%  16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 2.0, 148
%_%  16613, TOYOSHIMA, riku, JPN, 1.0, 167
%_%  16470, AKIMASA, kana, JPN, 0.0, 112

%Round 1
 12126 (42)>(22)   5519  
 15404 (47)>(17)   5545  
 14499 (45)>(19)  15708  
  5655 (57)>(07)  16104  
 10920 (36)>(28)  11054  
 14915 (45)>(19)   5567  
 13536 (44)>(20)  15955  
 15567 (45)>(19)   7054  
 14932 (33)>(31)   5524  
  6843 (34)>(30)   5515  
 16103 (34)>(30)  15584  
 14234 (33)>(31)  15919  
 16125 (40)>(24)  16470  
 16102 (44)>(20)  16613  

%Round 2
 12126 (51)>(13)  16102  
 15404 (42)>(22)   5655  
 14499 (39)>(25)  14915  
 10920 (42)>(22)   6843  
 13536 (34)>(30)  15567  
  5567 (47)>(17)  15955  
  7054 (39)>(25)  15708  
  5524 (53)>(11)  15919  
 11054 (49)>(15)  16470  
 16104 (47)>(17)   5545  
 15584 (42)>(22)   5515  
 14234 (39)>(25)  14932  
 16125 (51)>(13)  16103  
  5519 (40)>(24)  16613  

%Round 3
 12126 (38)>(26)  16125  
 15404 (43)>(21)  14499  
  5655 (44)>(20)  11054  
 10920 (36)>(28)  13536  
 14915 (40)>(24)   5519  
  5567 (33)>(31)   7054  
 15567 (45)>(19)  15584  
  5524 (43)>(21)  14234  
  6843 (47)>(17)  16104  
 15955 (38)>(26)   5545  
  5515 (55)>(09)  16103  
 14932 (50)>(14)  16102  
 15708 (35)>(29)  16613  
 15919 (40)>(24)  16470  

%Round 4
 12126 (33)>(31)  15404  
 14499 (38)>(26)   6843  
  5655 (40)>(24)  15567  
  5524 (33)>(31)  10920  
 14915 (44)>(20)  16125  
 13536 (44)>(20)  14932  
  5567 (40)>(24)  14234  
 15584 (33)>(31)   7054  
 11054 (34)>(30)   5515  
 15708 (50)>(14)  15955  
  5545 (54)>(10)  16470  
 16103 (37)>(27)  16613  
  5519 (37)>(27)  15919  
 16104 (37)>(27)  16102  

%Round 5
 12126 (45)>(19)   5655  
 15404 (42)>(22)   5524  
 14499 (36)>(28)  10920  
 14915 (45)>(19)  13536  
  5567 (36)>(28)  15567  
  7054 (38)>(26)   5515  
 11054 (34)>(30)  16125  
  6843 (45)>(19)  15708  
 15955 (53)>(11)  16102  
  5545 (35)>(29)  15919  
 15584 (43)>(21)  14932  
 14234 (46)>(18)   5519  
 16103 (39)>(25)  16104  
 16613 (37)>(27)  16470  

%Round 6
 12126 (46)>(18)  14915  
 15404 (42)>(22)   5567  
 14499 (42)>(22)   5524  
  5655 (44)>(20)   6843  
 10920 (48)>(16)  15584  
 13536 (34)>(30)  11054  
 15567 (53)>(11)  16103  
  7054 (49)>(15)  14234  
 15955 (48)>(16)   5519  
  5545 (39)>(25)  16125  
 15708 (32)=(32)  14932  
  5515 (49)>(15)  16104  
 15919 (34)>(30)  16613  
 16102 (52)>(12)  16470  
