%%Tournament: 180_Shinagawa_seaside_open
%%Country: Japan
%%Date: 13/06/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%  16553, IKEDA, rikuto, JPN, 5.0, 258
%_%  15567, TOMITA, yo, JPN, 5.0, 246
%_%  16012, KIKUCHI, seiten, JPN, 4.0, 234
%_%  11712, ISHIDA, kazuaki, JPN, 4.0, 223
%_%   5630, TANAKA, amane, JPN, 4.0, 212
%_%    700, NAKAJIMA, tetsuya, JPN, 4.0, 209
%_%  15919, MISONO, minoru, JPN, 4.0, 204
%_%  15708, SHABE, hiroaki, JPN, 4.0, 199
%_%  16506, INOUE, kota, JPN, 3.0, 190
%_%  15584, AKITADA, shigeki, JPN, 3.0, 188
%_%  16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 3.0, 184
%_%  16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 3.0, 112
%_%  16613, TOYOSHIMA, riku, JPN, 2.0, 205
%_%  10782, TAKAHASHI, toshi, JPN, 2.0, 188
%_%  16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 2.0, 170
%_%  16125, SHABE, naoki, JPN, 2.0, 162
%_%  13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 2.0, 160
%_%  15757, SHIRAHIGE, kiu, JPN, 2.0, 116
%_%  16504, NAKAGAWA, itsuki, JPN, 1.0, 138
%_%  16147, NAGANO, wakana, JPN, 1.0, 138
%_%  16387, ATSUGI, masaya, JPN, 0.0, 104

%Round 1
 16553 (59)>(05)  15757  
 15567 (64)>(00)  16104  
 11712 (36)>(28)  16103  
 16012 (42)>(22)  16506  
   700 (40)>(24)  16125  
  5630 (48)>(16)  15584  
 15708 (41)>(23)  16613  
 15919 (41)>(23)  16147  
 16102 (39)>(25)  10782  
 16504 (48)>(16)  16387  

%Round 2
 16553 (50)>(14)  15567  
 11712 (48)>(16)  16102  
 16012 (41)>(23)  15919  
   700 (46)>(18)  15708  
  5630 (36)>(28)  16504  
 13536 (49)>(15)  16103  
 15584 (44)>(20)  16506  
 15757 (41)>(23)  16387  
 16613 (50)>(14)  16147  
 10782 (45)>(19)  16125  

%Round 3
 16553 (41)>(23)   5630  
 15567 (36)>(28)  16613  
 11712 (32)>(32)  16012  
   700 (34)>(30)  13536  
 15708 (55)>(09)  16504  
 10782 (47)>(17)  15919  
 16104 (39)>(25)  15757  
 16506 (33)>(31)  16387  
 16102 (45)>(19)  15584  
 16125 (40)>(24)  16103  

%Round 4
   700 (42)>(22)  16553  
 15567 (45)>(19)  11712  
 15708 (35)>(29)  16012  
  5630 (40)>(24)  16102  
 15919 (47)>(17)  16125  
 16104 (34)>(30)  16613  
 13536 (40)>(24)  10782  
 16506 (54)>(10)  15757  
 15584 (40)>(24)  16504  
 16103 (41)>(23)  16147  

%Round 5
 16553 (50)>(14)  13536  
 15567 (37)>(27)    700  
 11712 (60)>(04)  16104  
 16012 (46)>(18)  10782  
 15708 (36)>(28)   5630  
 15919 (32)>(32)  15584  
 16506 (41)>(23)  16102  
 16103 (35)>(29)  16613  
 16125 (35)>(29)  16504  
 16147 (49)>(15)  16387  

%Round 6
 16553 (36)>(28)  11712  
 15567 (50)>(14)  15708  
 16012 (44)>(20)    700  
  5630 (37)>(27)  13536  
 15919 (44)>(20)  16506  
 16104 (35)>(29)  10782  
 15584 (37)>(27)  16125  
 16103 (41)>(23)  16102  
 15757 (35)>(29)  16147  
 16613 (45)>(19)  16387  
