%%Tournament: 126_Q_league
%%Country: Japan
%%Date: 03/05/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%   5567, MITSUYA, nobuaki, JPN, 7.0, 355
%_%  16141, SAKUSAI, yuima, JPN, 6.5, 271
%_%  17130, SAKAKI, ryouta, JPN, 6.0, 292
%_%  15685, YAMASHITA, taiji, JPN, 5.5, 279
%_%  17175, KAWASAKI, yuki, JPN, 5.0, 302
%_%  12126, HASEGAWA, takeshi, JPN, 4.0, 260
%_%  15931, SUEYASO, hideaki, JPN, 4.0, 252
%_%  16501, TAKAHASHI, ken, JPN, 4.0, 249
%_%  15646, SASAKI, hiranaga, JPN, 4.0, 241
%_%  17176, IWAMOTO, kei, JPN, 4.0, 238
%_%  16134, HAYASHI, yukiyoshi, JPN, 4.0, 233
%_%  14692, TAKANAGA, tokio, JPN, 4.0, 221
%_%   7010, UENO, hideki, JPN, 3.0, 249
%_%  15866, SAKATA, takahiro, JPN, 3.0, 185
%_%  12142, SHIMOKAWA, atsuji, JPN, 2.5, 178
%_%  15245, SOUDA, shinnosuke, JPN, 2.0, 196
%_%  16405, KISHI, masato, JPN, 2.0, 184
%_%  15004, TORINAGA, kouryuu, JPN, 2.0, 183
%_%  16146, TAKEISHI, takayuki, JPN, 2.0, 180
%_%   7009, TANIGUCHI, eizi, JPN, 2.0, 150
%_%  16278, KUNO, hidetake, JPN, 0.5, 131
%_%  14774, KOYANAGI, kouhiro, JPN, 0.0, 99

%Round 1
  5567 (51)>(13)   7009  
 15245 (37)>(27)  12126  
 15646 (57)>(07)  15866  
 14692 (38)>(26)  16405  
 16141 (40)>(24)  15004  
 15685 (47)>(17)  12142  
 15931 (37)>(27)   7010  
 16501 (46)>(18)  16278  
 17130 (37)>(27)  16134  
 17175 (63)>(01)  14774  
 17176 (38)>(26)  16146  

%Round 2
  5567 (53)>(11)  16405  
 12126 (54)>(10)   7009  
 15646 (42)>(22)  15245  
 14692 (35)>(29)  15866  
 16141 (48)>(16)  15931  
 15685 (48)>(16)  16278  
  7010 (37)>(27)  16501  
 12142 (37)>(27)  15004  
 17130 (48)>(16)  16146  
 16134 (33)>(31)  17175  
 17176 (60)>(04)  14774  

%Round 3
  5567 (46)>(18)  15866  
 16405 (40)>(24)  12126  
 15646 (48)>(16)   7009  
 15245 (40)>(24)  14692  
 16141 (34)>(30)  16501  
 15685 (48)>(16)   7010  
 15931 (57)>(07)  12142  
 15004 (44)>(20)  16278  
 17176 (42)>(22)  17130  
 17175 (50)>(14)  16146  
 16134 (43)>(21)  14774  

%Round 4
  5567 (54)>(10)  15245  
 12126 (45)>(19)  15866  
 15646 (45)>(19)  16405  
 14692 (50)>(14)   7009  
 15685 (32)=(32)  16141  
 15931 (38)>(26)  16278  
 16501 (43)>(21)  12142  
  7010 (49)>(15)  15004  
 17130 (42)>(22)  17175  
 17176 (41)>(23)  16134  
 16146 (54)>(10)  14774  

%Round 5
  5567 (54)>(10)  14692  
 12126 (45)>(19)  15646  
 15866 (33)>(31)  15245  
  7009 (33)>(31)  16405  
 16141 (37)>(27)   7010  
 15685 (45)>(19)  16501  
 15931 (48)>(16)  15004  
 12142 (32)=(32)  16278  
 17130 (40)>(24)  14774  
 17175 (46)>(18)  17176  
 16134 (42)>(22)  16146  

%Round 6
  5567 (58)>(06)  15646  
 12126 (40)>(24)  14692  
 15866 (34)>(30)   7009  
 16405 (38)>(26)  15245  
 16141 (45)>(19)  16278  
 15685 (33)>(31)  15931  
 16501 (45)>(19)  15004  
 12142 (35)>(29)   7010  
 17130 (55)>(09)  16146  
 17175 (41)>(23)  17176  
 16134 (50)>(14)  14774  

%Round 7
  5567 (39)>(25)  12126  
 14692 (40)>(24)  15646  
 15866 (45)>(19)  16405  
  7009 (34)>(30)  15245  
 16141 (35)>(29)  12142  
 15004 (38)>(26)  15685  
 16501 (39)>(25)  15931  
  7010 (64)>(00)  16278  
 17130 (48)>(16)  17176  
 17175 (49)>(15)  16134  
 16146 (39)>(25)  14774  
