%%Tournament: 3_Koyama_open
%%Country: Japan
%%Date: 29/04/2026
%%Sender: WOF rating committee

%_%  14702, UMEDA, yuwa, JPN, 6.0, 249
%_%  13536, IKEDA, ryousuke, JPN, 5.0, 265
%_%  15583, AKITADA, yuta, JPN, 4.5, 224
%_%  16475, MATSUMOTO, yuki, JPN, 4.5, 222
%_%   5584, OSHIMIZU, takanori, JPN, 4.0, 227
%_%  15919, MISONO, minoru, JPN, 4.0, 184
%_%  14756, OTANI, akimoto, JPN, 4.0, 183
%_%  15774, KUZUHARA, makoto, JPN, 3.5, 231
%_%  10902, TATENO, ryuuji, JPN, 3.5, 218
%_%   5520, OKUDA, tsuyoshi, JPN, 3.5, 215
%_%  13721, YAMANAKA, masayuki, JPN, 3.5, 188
%_%  16102, KOBAYASHI, keima, JPN, 3.0, 193
%_%  12340, YUUKI, kokujin, JPN, 3.0, 193
%_%   5545, KOBAYASHI, manabu, JPN, 3.0, 191
%_%  15584, AKITADA, shigeki, JPN, 3.0, 188
%_%  16103, KOBAYASHI, shun, JPN, 2.5, 200
%_%   5653, KAWABATA, seiji, JPN, 2.5, 149
%_%  15026, CHIBA, seima, JPN, 2.0, 210
%_%  14072, YUUKI, naoto, JPN, 2.0, 187
%_%  14141, HIRAI, oochi, JPN, 2.0, 176
%_%   6833, OCHIAI, naofumi, JPN, 2.0, 173
%_%   5593, YAMAMOTO, kunihiko, JPN, 2.0, 165
%_%  16104, KOBAYASHI, yuichiro, JPN, 2.0, 145
%_%  14140, HIRAI, keiichirou, JPN, 1.0, 122
%_%  17170, NISHIMAKI, soutarou, JPN, 1.0, 115
%_%  17171, WAKISAKA, masaki, JPN, 0.0, 115

%Round 1
 14702 (39)>(25)  10902  
 13536 (41)>(23)   6833  
 15583 (57)>(07)  14072  
 16475 (36)>(28)   5584  
 15919 (46)>(18)  16104  
 14756 (33)>(31)  15774  
  5520 (52)>(12)  17170  
 13721 (50)>(14)  16102  
 12340 (45)>(19)  17171  
  5545 (45)>(19)  15026  
 15584 (53)>(11)  14140  
 14141 (37)>(27)  16103  

%Round 2
 14702 (47)>(17)  12340  
 13536 (49)>(15)   5545  
 13721 (32)=(32)  16475  
  5584 (42)>(22)   5653  
 15919 (39)>(25)  14141  
 14756 (38)>(26)   5520  
 15583 (33)>(31)  15774  
 10902 (41)>(23)  14140  
 15584 (42)>(22)   5593  
 16102 (44)>(20)  17171  
 16103 (52)>(12)  14072  
 15026 (55)>(09)  16104  
  6833 (48)>(16)  17170  

%Round 3
 14702 (55)>(09)  15919  
 13536 (52)>(12)  14756  
 15583 (40)>(24)  13721  
 16475 (46)>(18)  15584  
  5584 (48)>(16)  12340  
 10902 (32)=(32)  15774  
  5520 (41)>(23)  16102  
 16103 (34)>(30)   5593  
  5545 (53)>(11)   6833  
  5653 (44)>(20)  14140  
 15026 (49)>(15)  14141  
 14072 (62)>(02)  17171  
 16104 (41)>(23)  17170  

%Round 4
 14702 (33)>(31)  16475  
 13536 (50)>(14)  15583  
  5584 (40)>(24)  16103  
  5520 (41)>(23)  15919  
 14756 (33)>(31)  15026  
 15774 (40)>(24)  14072  
 10902 (54)>(10)  13721  
  5593 (57)>(07)   5653  
 12340 (50)>(14)  14140  
 16102 (40)>(24)  14141  
 15584 (41)>(23)   5545  
  6833 (49)>(15)  16104  
 17170 (34)>(30)  17171  

%Round 5
 14702 (34)>(30)  13536  
  5520 (32)=(32)  15583  
 16475 (36)>(28)  15026  
  5584 (46)>(18)  15584  
 15919 (33)>(31)  16103  
 10902 (45)>(19)  14756  
 15774 (45)>(19)   6833  
 13721 (36)>(28)  14072  
 12340 (49)>(15)   5593  
 16102 (42)>(22)   5545  
  5653 (44)>(20)  16104  
 14141 (44)>(20)  17170  
 14140 (42)>(22)  17171  

%Round 6
 14702 (41)>(23)   5584  
 13536 (43)>(21)  10902  
 15583 (48)>(16)  12340  
 16475 (41)>(23)   5520  
 15919 (34)>(30)  16102  
 14756 (48)>(16)  15584  
 15774 (52)>(12)  14140  
 13721 (36)>(28)  15026  
  5593 (41)>(23)   6833  
  5545 (33)>(31)  14141  
 16103 (32)=(32)   5653  
 14072 (54)>(10)  17170  
 16104 (42)>(22)  17171  
