%%Tournament: China youth championship
%%Country: China
%%Date: 18/04/2026
%%Sender: null

%%Creator: FlipTheDisc.com

%        id, lastname, firstname, country, score, disc-count, rating

%_%   61010, ZHANG, Yize, CHN, 5, 278, 1463
%_%   61004, WUTONG, Ren, CHN, 5, 270, 1751
%_%   60079, LV, Zimo, CHN, 4, 203, 1517
%_%   60135, SHEN, Fan, CHN, 4, 217, 259
%_%  +60348, chen, xiaopeng, CHN, 4, 206, -
%_%   60213, ZHANG, Xiaoguo, CHN, 4, 235, 1248
%_%   60241, ZENG, Anna, CHN, 4, 221, 1842
%_%  +60346, ji, zhuangcheng, CHN, 4, 234, -
%_%  +60341, qiu, tian, CHN, 4, 219, -
%_%   61012, DAI, Haochen, CHN, 3, 203, 952
%_%   61014, KANG, Wen, CHN, 3, 162, 660
%_%   60319, DING, Zhiyi, CHN, 3, 200, 788
%_%  +60356, yao, zhenxuan, CHN, 3, 174, -
%_%   60328, CHEN, Huaxi, CHN, 3, 147, -486
%_%   60325, WANG, Xinzhi, CHN, 3, 181, 71
%_%   60260, GUO, Muchen, CHN, 3, 182, 267
%_%   60336, FANG, Xinyue, CHN, 3, 184, -
%_%  +60343, jin, yan, CHN, 3, 170, -
%_%  +60347, wang, qianxuan, CHN, 3, 148, -
%_%   60323, LUO, Yinlv, CHN, 3, 154, 258
%_%   61047, CHEN, Shuze, CHN, 3, 121, 866
%_%  +60360, lv, ruiyi, CHN, 3, 156, -
%_%  +60366, bai, zijun, CHN, 3, 155, -
%_%  +60353, zhang, yuxuan, CHN, 3, 148, -
%_%   60335, SUN, Shihan, CHN, 3, 162, -
%_%   60141, DONG, Yuexi, CHN, 2.5, 170, -110
%_%  +60339, chen, qinrui, CHN, 2, 136, -
%_%   60264, LI, Siyuan, CHN, 2, 128, -685
%_%  +60342, dong, zixuan, CHN, 2, 176, -
%_%  +60349, wu, sikai, CHN, 2, 126, -
%_%   60268, LV, Zifei, CHN, 2, 147, -119
%_%  +60350, he, yuesheng, CHN, 2, 156, -
%_%   60321, GONG, Baishan, CHN, 2, 153, -319
%_%  +60355, chen, ruijie, CHN, 2, 113, -
%_%  +60364, cai, muchen, CHN, 2, 131, -
%_%  +60359, wang, kaihao, CHN, 2, 122, -
%_%  +60340, chen, qinxuan, CHN, 2, 130, -
%_%  +60365, chen, lingjue, CHN, 2, 102, -
%_%  +60362, chen, di, CHN, 2, 109, -
%_%  +60243, meng, yiran, CHN, 2, 136, -
%_%  +60351, gong, ruiyu, CHN, 1.5, 163, -
%_%   60306, MENG, Yiyan, CHN, 1, 150, -
%_%  +60352, mao, yuxuan, CHN, 1, 134, -
%_%  +60344, lou, yanjia, CHN, 1, 150, -
%_%  +60363, su, xinwan, CHN, 1, 111, -
%_%  +60345, li, xinpei, CHN, 1, 110, -
%_%  +60357, sun, qingyun, CHN, 1, 122, -
%_%  +60354, xie, zixuan, CHN, 1, 65, -
%_%  +60361, liu, shibo, CHN, 0, 70, -
%_%__________
%_% Classical tournament
%_% See: https://flipthedisc.com/live/539

%Round: 1

 60357 (17)<(47)  60366  B
 60321 (03)<(61)  61004  B
 60350 (31)<(33)  60347  B
 60346 (62)>(02)  60361  B
 60343 (38)>(26)  60345  B
 60306 (13)<(51)  61014  B
 60213 (54)>(10)  60264  B
 60268 (39)>(25)  60344  B
 60360 (14)<(50)  60079  B
 60356 (48)>(16)  60363  B
 60241 (51)>(13)  60354  B
 60335 (29)<(35)  60336  B
 60342 (31)<(33)  60260  B
 60351 (32)=(32)  60141  B
 60364 (36)>(28)  60359  B
 60355 (46)>(18)  60365  B
 60323 (38)>(26)  60362  B
 60243 (09)<(55)  60348  B
 61047 (46)>(18)  60352  B
 60340 (10)<(54)  60349  B
 60328 (37)>(27)  60341  B
 60353 (20)<(44)  60339  B
 61010 (35)>(29)  61012  B
 60319 (20)<(44)  60135  B

%Round: 2

 61012 (50)>(14)  60360  B
 60354 (01)<(63)  60350  B
 60362 (15)<(49)  60342  B
 60141 (51)>(13)  60353  B
 60359 (48)>(16)  60306  B
 60264 (61)>(03)  60335  B
 60344 (45)>(19)  60357  B
 60345 (29)<(35)  60340  B
 60361 (08)<(56)  60319  B
 60352 (54)>(10)  60321  B
 60363 (41)>(23)  60243  B
 60341 (36)>(28)  60351  B
 60347 (38)>(26)  60364  B
 60348 (34)>(30)  60356  B
 60349 (12)<(52)  60241  B
 61004 (64)>(00)  60355  B
 60366 (13)<(51)  60213  B
 61014 (50)>(14)  60323  B
 60260 (12)<(52)  60346  B
 60079 (52)>(12)  60328  B
 60135 (53)>(11)  60268  B
 60325 (18)<(46)  60343  B
 60336 (26)<(38)  61047  B
 60339 (03)<(61)  61010  B

%Round: 3

 60365 (00)<(64)  60260  B
 60340 (21)<(43)  60264  B
 60355 (15)<(49)  60336  B
 60342 (29)<(35)  60366  B
 60323 (55)>(09)  60363  B
 60351 (30)<(34)  60359  B
 60243 (28)<(36)  60345  B
 60357 (04)<(60)  60306  B
 60321 (63)>(01)  60362  B
 60360 (45)>(19)  60354  B
 60335 (47)>(17)  60361  B
 60364 (37)>(27)  60344  B
 60356 (42)>(22)  60339  B
 60241 (19)<(45)  61004  B
 60346 (22)<(42)  60135  B
 60213 (29)<(35)  60079  B
 61010 (56)>(08)  60347  B
 60343 (17)<(47)  61014  B
 61047 (00)<(64)  60348  B
 60141 (17)<(47)  60341  B
 60319 (58)>(06)  60349  B
 60350 (12)<(52)  60325  B
 60268 (22)<(42)  61012  B
 60328 (51)>(13)  60352  B

%Round: 4

 60345 (08)<(56)  60268  B
 60306 (31)<(33)  60335  B
 60339 (39)>(25)  60342  B
 60352 (20)<(44)  60350  B
 60344 (24)<(40)  60355  B
 60349 (40)>(24)  60321  B
 60365 (17)<(47)  60360  B
 60363 (23)<(41)  60340  B
 60353 (34)>(30)  60351  B
 60361 (22)<(42)  60243  B
 60354 (00)<(64)  60357  B
 60260 (09)<(55)  60141  B
 60323 (47)>(17)  60364  B
 61004 (63)>(01)  61014  B
 60348 (02)<(62)  61010  B
 60135 (25)<(39)  60079  B
 60264 (00)<(64)  60346  B
 61012 (24)<(40)  60241  B
 60359 (12)<(52)  60213  B
 60341 (45)>(19)  60343  B
 60336 (28)<(36)  60328  B
 60347 (28)<(36)  60319  B
 60325 (27)<(37)  61047  B
 60366 (15)<(49)  60356  B

%Round: 5

 60260 (64)>(00)  60359  B
 60335 (50)>(14)  60349  B
 60364 (15)<(49)  60353  B
 60268 (19)<(45)  60366  B
 60357 (18)<(46)  60336  B
 60342 (42)>(22)  60363  B
 60243 (34)>(30)  60306  B
 60352 (29)<(35)  60365  B
 60321 (53)>(11)  60345  B
 60362 (35)>(29)  60344  B
 60351 (43)>(21)  60361  B
 60340 (23)<(41)  60347  B
 60360 (36)>(28)  60339  B
 60079 (27)<(37)  61004  B
 61010 (64)>(00)  60323  B
 61014 (13)<(51)  60348  B
 60328 (11)<(53)  60135  B
 60346 (34)>(30)  60319  B
 60356 (05)<(59)  60241  B
 61047 (00)<(64)  60341  B
 60213 (49)>(15)  60141  B
 60350 (06)<(58)  61012  B
 60343 (50)>(14)  60264  B
 60355 (12)<(52)  60325  B

%%Added results

 60348 (38)>(26)  60135  B
 60346 (21)<(43)  61010  B
 60241 (39)>(25)  61004  B
 60213 (13)<(51)  60079  B
 60348 (05)<(59)  61010  B
 60241 (33)>(31)  60079  B
 60348 (13)<(51)  60079  B
 60241 (27)<(37)  61010  B
