%%Tournament: 9th Beijing Othello Open A
%%Country: China
%%Date: 31/01/2026
%%Sender: null

%%Creator: FlipTheDisc.com

%        id, lastname, firstname, country, score, disc-count, rating

%_%    4097, SONG, Yan, CHN, 6, 324, 2378
%_%   60028, CHEN, Xun, CHN, 6, 268, 2151
%_%   61043, ZHANG, Hengge, CHN, 5.5, 264, 1571
%_%   61041, WENG, Zhiyuan, CHN, 5, 248, 2124
%_%   61060, WANG, Yaliang, CHN, 5, 305, 1757
%_%   61052, SHI, Yuxuan, CHN, 4.5, 240, 1565
%_%    7186, JIA, Baolong, CHN, 4, 270, 2100
%_%   60009, YU, Tao, CHN, 4, 262, 1913
%_%  +60143, zhou, zhenyu, CHN, 4, 224, -
%_%   61061, CHEN, Jiayu, CHN, 4, 263, 1605
%_%   61063, LI, Bijun, CHN, 4, 265, 1367
%_%   61059, LIU, Hui, CHN, 3, 219, 1687
%_%   60049, JIN, Rui, CHN, 3, 231, 1164
%_%  +60144, guo, nianxin, CHN, 3, 202, -
%_%  +60145, chen, yejia, CHN, 3, 206, -
%_%   61054, HUO, Kui, CHN, 3, 175, 1167
%_%  +60146, xia, peixuan, CHN, 3, 174, -
%_%  +60147, zheng, zhibo, CHN, 2, 117, -
%_%  +60148, shen, depin, CHN, 2, 134, -
%_%  +60149, feng, jingxiao, CHN, 1.5, 148, -
%_%  +60150, liu, weixiang, CHN, 1.5, 165, -
%_%   61062, HUANG, Ruicheng, CHN, 1, 69, 1571
%_%   60313, ZHANG, Xuan, CHN, 1, 40, 1231
%_%__________
%_% Classical tournament
%_% See: https://flipthedisc.com/live/463

%Round: 1

 60144 (20)<(44)  61061  B
 61060 (30)<(34)  60009  B
 60146 (53)>(11)  60148  B
 61041 (33)>(31)  61059  B
 61063 (30)<(34)  61043  B
 61052 (38)>(26)  60049  B
  7186 (64)>(00)  60147  B
 61054 (41)>(23)  60150  B
 61062 (50)>(14)  60149  B
 60028 (41)>(23)  60143  B
  4097 (59)>(05)  60145  B

%Round: 2

 60049 (34)>(30)  61063  B
 60150 (26)<(38)  60144  B
 60147 (14)<(50)  60143  B
 60145 (46)>(18)  60149  B
 61059 (37)>(27)  61060  B
 61043 (59)>(05)  61054  B
 61062 (19)<(45)  61041  B
 60313 (08)<(56)  60028  B
 60009 (60)>(04)  60146  B
 61052 (44)>(20)   7186  B
 61061 (13)<(51)   4097  B

%Round: 3

 60148 (11)<(53)  61059  B
 60144 (46)>(18)  61054  B
 61063 (48)>(16)  60150  B
 61060 (49)>(15)  60147  B
 60146 (11)<(53)  60049  B
 60143 (48)>(16)  60145  B
  7186 (46)>(18)  61061  B
 61041 (49)>(15)  61043  B
  4097 (46)>(18)  61052  B
 60028 (36)>(28)  60009  B

%Round: 4

 61054 (09)<(55)  61063  B
 60149 (02)<(62)  61060  B
 60145 (36)>(28)  60146  B
 60150 (15)<(49)  60148  B
 61061 (25)<(39)  61052  B
 60049 (23)<(41)  60144  B
 61043 (36)>(28)   7186  B
 61059 (27)<(37)  60143  B
 60009 (21)<(43)   4097  B
 61041 (23)<(41)  60028  B

%Round: 5

  7186 (49)>(15)  60145  B
 60149 (03)<(61)  60009  B
 60146 (11)<(53)  61061  B
 60147 (13)<(51)  61054  B
 61060 (49)>(15)  60049  B
 61063 (30)<(34)  61059  B
 60148 (10)<(54)  61043  B
 61052 (51)>(13)  60144  B
 60143 (39)>(25)  61041  B
 60028 (27)<(37)   4097  B

%Round: 6

 60145 (30)<(34)  61063  B
 60049 (49)>(15)  60148  B
 61061 (64)>(00)  60147  B
 60150 (32)=(32)  60149  B
 61054 (19)<(45)  61060  B
 60144 (18)<(46)  61041  B
 60009 (25)<(39)   7186  B
 61059 (19)<(45)  60028  B
 61043 (32)=(32)  61052  B
  4097 (58)>(06)  60143  B

%Round: 7

 61063 (38)>(26)  60144  B
 60148 (06)<(58)  60145  B
 60149 (29)<(35)  60146  B
 60147 (43)>(21)  60150  B
 60049 (31)<(33)  60009  B
 61061 (46)>(18)  61059  B
 60143 (21)<(43)  61060  B
  7186 (24)<(40)  61041  B
 61052 (18)<(46)  60028  B
 61043 (34)>(30)   4097  B

%%Added results

  4097 (42)>(22)  61041  B
 61043 (19)<(45)  60028  B
 61041 (43)>(21)  61043  B
 60143 (15)<(49)  61060  B
 60028 (32)=(32)   4097  B
