%%Tournament: 121_Q_league
%%Country: Japan
%%Date: 26/10/2025
%%Sender: Hajime NAKAMURA

%_%  16476, KUSUNOKI, keisuke, JPN, 7.0, 332
%_%  16501, TAKAHASHI, ken, JPN, 7.0, 329
%_%  13610, ICHIKI, haruki, JPN, 6.0, 324
%_%   7009, TANIGUCHI, eizi, JPN, 5.0, 306
%_%  13300, SHIMO, takuya, JPN, 5.0, 296
%_%  14774, KOYANAGI, kouhiro, JPN, 5.0, 266
%_%  16278, KUNO, hidetake, JPN, 5.0, 258
%_%  16488, NAKAJIMA, yoshinori, JPN, 4.0, 264
%_%  16493, MIYATA, tomohiro, JPN, 4.0, 258
%_%  15685, YAMASHITA, taiji, JPN, 4.0, 235
%_%  16405, KISHI, masato, JPN, 4.0, 232
%_%  14692, TAKANAGA, tokio, JPN, 4.0, 230
%_%  15742, HAMADA, takuma, JPN, 4.0, 203
%_%  15004, TORINAGA, kouryuu, JPN, 4.0, 194
%_%  15646, SASAKI, hiranaga, JPN, 3.0, 198
%_%  16276, NAKANO, tomohaya, JPN, 2.5, 208
%_%  15866, SAKATA, takahiro, JPN, 2.5, 191
%_%  12142, SHIMOKAWA, atsuji, JPN, 2.0, 175
%_%  16492, MIYATA, to, JPN, 1.5, 146
%_%  16141, SAKUSAI, yuima, JPN, 1.0, 172
%_%  16490, MIYATA, hikaru, JPN, 1.0, 149
%_%   7010, UENO, hideki, JPN, 1.0, 146
%_%  13145, HIRASHIMA, naoki, JPN, 1.0, 142
%_%  16491, MIYATA, akari, JPN, 0.5, 122

%Round 1
 13300 (42)>(22)  16276 
 16488 (33)>(31)  16493 
 16278 (52)>(12)  16492 
 15646 (38)>(26)  15742 
 14774 (62)>(02)  16491 
 15685 (36)>(28)  12142 
 16405 (48)>(16)   7010 
 13610 (50)>(14)  13145 
 16476 (50)>(14)  16141 
 16501 (50)>(14)  16490 
 14692 (46)>(18)  15866 
 15004 (34)>(30)   7009 

%Round 2
 13300 (59)>(05)  13145 
 16488 (49)>(15)  16492 
 16276 (48)>(16)  15646 
 16278 (47)>(17)  16491 
 14774 (54)>(10)  16490 
 15685 (44)>(20)   7010 
 16405 (42)>(22)  16141 
 13610 (39)>(25)  15866 
 16476 (60)>(04)  15004 
 15742 (42)>(22)  14692 
  7009 (64)>(00)  12142 
 16501 (46)>(18)  16493 

%Round 3
 13300 (58)>(06)  15866 
 16488 (51)>(13)  16491 
 16278 (49)>(15)  16490 
 15646 (45)>(19)  13145 
 16493 (54)>(10)  14774 
 15685 (43)>(21)  16141 
 16405 (49)>(15)  15004 
 13610 (59)>(05)  15742 
 16476 (52)>(12)  12142 
  7009 (58)>(06)   7010 
 16501 (49)>(15)  16492 
 14692 (44)>(20)  16276 

%Round 4
 16488 (51)>(13)  16490 
 16278 (40)>(24)  16493 
 15646 (39)>(25)  15866 
 14774 (37)>(27)  16492 
 16405 (35)>(29)  12142 
 13610 (57)>(07)  16276 
 13145 (34)>(30)  14692 
 16476 (33)>(31)   7010 
 15742 (44)>(20)  13300 
  7009 (52)>(12)  16141 
 16501 (53)>(11)  16491 
 15004 (39)>(25)  15685 

%Round 5
 12142 (42)>(22)   7010 
 13300 (35)>(29)  15646 
 16278 (39)>(25)  16488 
 15866 (34)>(30)  13145 
 16490 (46)>(18)  16491 
 16493 (54)>(10)  16492 
 15685 (38)>(26)  16405 
 16476 (38)>(26)   7009 
 15742 (39)>(25)  16276 
 16501 (41)>(23)  14774 
 14692 (33)>(31)  13610 
 15004 (41)>(23)  16141 

%Round 6
  7010 (38)>(26)  15004 
 12142 (35)>(29)  16141 
 13300 (51)>(13)  14692 
 16276 (32)=(32)  15866 
 16492 (35)>(29)  16490 
 16493 (35)>(29)  16491 
 14774 (40)>(24)  16488 
 13610 (55)>(09)  15646 
 16476 (41)>(23)  15685 
 15742 (34)>(30)  13145 
  7009 (38)>(26)  16405 
 16501 (57)>(07)  16278 

%Round 7
 16276 (54)>(10)  13145 
 15866 (51)>(13)  15742 
 16492 (32)=(32)  16491 
 16493 (42)>(22)  16490 
 14774 (40)>(24)  16278 
 13610 (33)>(31)  13300 
 16476 (58)>(06)  16405 
 16141 (51)>(13)   7010 
  7009 (38)>(26)  15685 
 16501 (33)>(31)  16488 
 14692 (42)>(22)  15646 
 15004 (35)>(29)  12142 

