%%Tournament: 20050123_Rinkai_CC_Beg_B3
%%Country: Japan
%%Date: 23/01/2005
%%Sender: WOF rating committee

%_%  17044, TAKATSUKI, shou, JPN, 5.0, 70
%_%  10358, YUBARA, satoshi, JPN, 4.0, 84
%_%  12899, MATSUO, hiroko, JPN, 4.0, 65
%_%  11415, YOSHIDA, masafumi, JPN, 4.0, 62
%_%   6851, YASHIRO, miyabi, JPN, 3.0, 95
%_%  17045, KUKITA, hironobu, JPN, 3.0, 70
%_%  11962, KUDOU, norio, JPN, 2.0, 124
%_%  11959, MARUYAMA, kaoru, JPN, 2.0, 123
%_%  12411, ENOMOTO, reika, JPN, 2.0, 102
%_%  17046, KISHINO, yukie, JPN, 2.0, 97
%_%  17047, OOSAWA, kenichi, JPN, 2.0, 79
%_%  11159, MIYAKE, yasuo, JPN, 2.0, 74
%_%  11335, TAMURA, reika, JPN, 2.0, 52
%_%  17048, KIKUCHI, mamoru, JPN, 1.0, 100
%_%  17049, UECHI, tamami, JPN, 0.0, 29

%Round 1
 17044 (47)>(17)  11159   
 17045 (03)<(61)  17049   
 12899 (08)<(56)  11959   
 11959 (08)<(56)  11335   
 11415 (05)<(59)  11962   
 17047 (03)<(61)  17046   
 17047 (45)>(19)  10358   
 11962 (47)>(17)  12411   
 17048 (14)<(50)  12411   
 17044 (11)<(53)   6851   

%Round 2
 17045 (11)<(53)  11159   
 17044 (15)<(49)  11159   
 12899 (40)>(24)  11959   
 11959 (47)>(17)  17048   
 11415 (37)>(27)  11962   
 17044 (40)>(24)  11415   
 12899 (15)<(49)  17047   
 17046 (15)<(49)   6851   
 11335 (07)<(57)  11962   
 17048 (45)>(19)  12411   
  6851 (44)>(20)  10358   

%Round 3
 11159 (05)<(59)  17048   
 11415 (07)<(57)  11959   
 11959 (16)<(48)  17048   
 17047 (11)<(53)  17045   
 17044 (09)<(55)  11415   
 17046 (16)<(48)  11335   
 17046 (47)>(17)   6851   
 11335 (38)>(26)  11962   
 12899 (16)<(48)  17044   
 10358 (13)<(51)  12411   

%Round 4
  6851 (45)>(19)  11159   
 11415 (38)>(26)  11959   
 17045 (15)<(49)  17046   
 11415 (45)>(19)  12899   
 17044 (37)>(27)  17047   
 10358 (10)<(54)  11962   
 11962 (44)>(20)  17048   
 12899 (48)>(16)  17044   
 12411 (46)>(18)  11335   
  6851 (07)<(57)  12411   

%Round 5
 11159 (12)<(52)  11962   
  6851 (13)<(51)  11159   
 10358 (09)<(55)  11959   
 10358 (44)>(20)  17045   
 11415 (13)<(51)  17047   
 17044 (05)<(59)  17047   
 17044 (45)>(19)  17046   
 11962 (13)<(51)  17048   
 12899 (07)<(57)   6851   
 12411 (14)<(50)  11335   
 11335 (10)<(54)  17048   

%Round 6
 11159 (44)>(20)  11962   
 12411 (08)<(56)  11959   
 10358 (13)<(51)  17045   
 17044 (14)<(50)  17046   
 12899 (39)>(25)   6851   
